鉄筋(SD345)の重量とサイズ
異形棒鋼の寸法、重量 |
|||||
呼び名 |
公称直径
|
公称周長
|
公称断面積
( S)cm 2 |
重量(単位質量)
|
|
D4 | 4.23 | 1.3 | 0.1405 | 0.110 | |
D5 | 5.29 | 1.7 | 0.2198 | 0.173 | |
D6 | 6.35 | 2.0 | 0.3167 | 0.249 | |
D8 | 7.94 | 2.5 | 0.4951 | 0.389 | |
D10 | 9.53 | 3.0 | 0.7133 | 0.560 | |
D13 | 12.7 | 4.0 | 1.267 | 0.995 | |
D16 | 15.9 | 5.0 | 1.986 | 1.56 | |
D19 | 19.1 | 6.0 | 2.865 | 2.25 | |
D22 | 22.2 | 7.0 | 3.871 | 3.04 | |
D25 | 25.4 | 8.0 | 5.067 | 3.98 | |
D29 | 28.6 | 9.0 | 6.424 | 5.04 | |
D32 | 31.8 | 10.0 | 7.942 | 6.23 | |
D35 | 34.9 | 11.0 | 9.566 | 7.51 | |
D38 | 38.1 | 12.0 | 11.40 | 8.95 | |
D41 | 41.3 | 13.0 | 13.40 | 10.5 | |
D51 | 50.8 | 16.0 | 20.27 | 15.9 | |
|
異形棒鋼の本数と断面積 | |||||||||||||
サイズ | D6 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D35 | D38 | D41 | |
単位質量 | 0.249 | 0.56 | 0.995 | 1.56 | 2.25 | 3.04 | 3.98 | 5.04 | 6.23 | 7.51 | 8.95 | 10.5 | |
(kg/m) | |||||||||||||
公称直径 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 34.9 | 38.1 | 41.3 | |
(mm) | |||||||||||||
公称断面積 | 0.3167 | 0.7133 | 1.267 | 1.986 | 2.865 | 3.871 | 5.067 | 6.424 | 7.942 | 9.566 | 11.4 | 13.4 | |
(cm 2) | |||||||||||||
断面積(cm 2) | |||||||||||||
サイズ | D6 | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D35 | D38 | D41 | |
本数(本) | 2 | 0.63 | 1.43 | 2.53 | 3.97 | 5.73 | 7.74 | 10.13 | 12.85 | 15.88 | 19.13 | 22.8 | 26.8 |
3 | 0.95 | 2.14 | 3.8 | 5.96 | 8.6 | 11.61 | 15.2 | 19.27 | 23.83 | 28.7 | 34.2 | 40.2 | |
4 | 1.27 | 2.85 | 5.07 | 7.94 | 11.46 | 15.48 | 20.27 | 25.7 | 31.77 | 38.26 | 45.6 | 53.6 | |
5 | 1.58 | 3.57 | 6.34 | 9.93 | 14.33 | 19.36 | 25.34 | 32.12 | 39.71 | 47.83 | 57 | 67 | |
6 | 1.9 | 4.28 | 7.6 | 11.92 | 17.19 | 23.23 | 30.4 | 38.54 | 47.65 | 57.4 | 68.4 | 80.4 | |
7 | 2.22 | 4.99 | 8.87 | 13.9 | 20.06 | 27.1 | 35.47 | 44.97 | 55.59 | 66.96 | 79.8 | 93.8 | |
8 | 2.53 | 5.71 | 10.14 | 15.89 | 22.92 | 30.97 | 40.54 | 51.39 | 63.54 | 76.53 | 91.2 | 107.2 | |
9 | 2.85 | 6.42 | 11.4 | 17.87 | 25.79 | 34.84 | 45.6 | 57.82 | 71.48 | 86.09 | 102.6 | 120.6 | |
10 | 3.17 | 7.13 | 12.67 | 19.86 | 28.65 | 38.71 | 50.67 | 64.24 | 79.42 | 95.66 | 114 | 134 | |
11 | 3.48 | 7.85 | 13.94 | 21.85 | 31.52 | 42.58 | 55.74 | 70.66 | 87.36 | 105.23 | 125.4 | 147.4 | |
12 | 3.8 | 8.56 | 15.2 | 23.83 | 34.38 | 46.45 | 60.8 | 77.09 | 95.3 | 114.79 | 136.8 | 160.8 | |
13 | 4.12 | 9.27 | 16.47 | 25.82 | 37.25 | 50.32 | 65.87 | 83.51 | 103.25 | 124.36 | 148.2 | 174.2 | |
14 | 4.43 | 9.99 | 17.74 | 27.8 | 40.11 | 54.19 | 70.94 | 89.94 | 111.19 | 133.92 | 159.6 | 187.6 | |
15 | 4.75 | 10.7 | 19.01 | 29.79 | 42.98 | 58.07 | 76.01 | 96.36 | 119.13 | 143.49 | 171 | 201 | |
16 | 5.07 | 11.41 | 20.27 | 31.78 | 45.84 | 61.94 | 81.07 | 102.78 | 127.07 | 153.06 | 182.4 | 214.4 | |
17 | 5.38 | 12.13 | 21.54 | 33.76 | 48.71 | 65.81 | 86.14 | 109.21 | 135.01 | 162.62 | 193.8 | 227.8 | |
18 | 5.7 | 12.84 | 22.81 | 35.75 | 51.75 | 69.68 | 91.21 | 115.63 | 142.96 | 172.19 | 205.2 | 241.2 | |
19 | 6.02 | 13.55 | 24.07 | 37.73 | 54.44 | 73.55 | 96.27 | 122.06 | 150.9 | 181.75 | 216.6 | 254.6 | |
20 | 6.33 | 14.27 | 25.34 | 39.72 | 57.3 | 77.42 | 101.34 | 128.48 | 158.84 | 191.32 | 228 | 268 | |
コンクリートの圧縮強度および単位質量 | [圧縮強度] [単位質量] | ||||||||||||
[H形鋼質量表] | |||||||||||||
[異形棒鋼の本数と断面積] | |||||||||||||
現行単位系の換算表 | [長さおよび距離] [面積] [体積(容積)] [質量] [速度] | ||||||||||||
体積・面積/公式集 | [立体の体積(V)、および側面積(M)] [国際単位の換算表] | ||||||||||||
<ご注意> | |||||||||||||
公用、商用に耐える正確さを保証しておりません。 | |||||||||||||
いかなる責任も負いかねますので、ご了解願います。 |
PC鋼棒の種類及び機械的性質 | |||||||
種 類 | 記 号 | 耐 力
(1)
N/mm 2 |
引 張
強 さ N/mm 2 |
伸 び
(2)
% |
リラク
|
||
A種 | 2号 | S B P R | 785/1030 | 785 以上 | 1030 以上 | 5以上 | 4 . 0 以下 |
B種 | 1号 | S B P R | 930/1080 | 930 以上 | 1080 以上 | ||
2号 | S B P R | 930/1180 | 930 以上 | 1180 以上 | |||
C種 | 1号 | S B P R | 1080/1230 | 1080 以上 | 1230 以上 | ||
備考 | 1.耐力とは0.2%永久伸びに対する応力をいいます。 | ||||||
2.伸び測定の評点間距離は、径の8倍とします。 | |||||||
3.リラクセーション試験は常温での1,000時間試験値。載荷荷重は引張強さの70%に相当する値に公称断面積を乗じた荷重とします。 | |||||||
4.着色部分のご用命は事前にご相談下さい。 |
PC鋼棒の径、径の許容差及び公称断面積 | ||||
呼 び 名 | 径
mm |
径の許容差
mm |
公称断面積
mm 2 |
参考単位質量
kg/m |
9.2mm | 9.2 | −0.2
プラス側は 規定しない |
66.48 | 0.522 |
11mm | 11.0 | 95.03 | 0.746 | |
13mm | 13.0 | 132.7 | 1.04 | |
(15mm) | 15.0 | 176.7 | 1.39 | |
17mm | 17.0 | 227.0 | 1.78 | |
(19mm) | 19.0 | 283.5 | 2.23 | |
(21mm) | 21.0 | −0.6
プラス側は 規定しない |
346.4 | 2.72 |
23mm | 23.0 | 415.5 | 3.26 | |
26mm | 26.0 | 530.9 | 4.17 | |
(29mm) | 29.0 | 660.5 | 5.18 | |
32mm | 32.0 | 804.2 | 6.31 | |
36mm | 36.0 | 1018 | 7.99 | |
40mm | 40.0 | 1257 | 9.87 | |
備考 JIS G 3109では、「括弧を付けた以外の呼び名の使用が望ましい。」とされています。 |
*高周波熱錬株式会社カタログより