小口径管推進工法用立坑
| 低耐荷力方式 | ||||||||||||||||
| 番号 | 方式 | 立坑形状 |
管体長 | ライナープレート式立坑 | 鋼矢板式立坑 | 小型立坑 | ||||||||||
| 呼び径 | 発進立坑(mm) | 到達立坑(mm) | 発進立坑(mm) | 到達立坑(mm) | 発進立坑(mm) | 到達立坑(mm) | ||||||||||
| 1 | 圧入二工程 | 150〜450 | 1.0 | 円形2,000 | 円形2,000 | 2,400×2,400 | 2,000×2,000 | 呼び径2,000 | 呼び径1,500 | |||||||
| 2 | オーガ方式 | 200〜450 | 2.0 | 4,512×2,000 | 円形2,000 | 2,400×2,400 | 2,000×2,000 | - | 呼び径1,500 | |||||||
| 150〜300 | 1.0 | 円形2,000 | 円形2,000 | 2,400×2,400 | 2,000×2,000 | 呼び径2,000 | 呼び径1,500 | |||||||||
| 350〜450 | 1.0 | 円形2,500 | 円形2,000 | 2,400×2,400 | 2,000×2,000 | 呼び径2,500 | 呼び径1,500 | |||||||||
| 3 | 泥水方式 | 200〜350 | 2.0 | 3,570×2,000 | 円形2,000 | 2,400×2,400 | 2,000×2,000 | - | 呼び径1,500 | |||||||
| 1.0 | 円形2,000 | 円形2,000 | 2,400×2,400 | 2,000×2,000 | 呼び径2,000 | 呼び径1,500 | ||||||||||
| 4 | 泥土圧方式 | 200〜450 | 2.0 | 4,512×2,000 | 円形2,000 | 2,400×2,400 | 2,000×2,000 | - | 呼び径1,500 | |||||||
| 200〜300 | 1.0 | 円形2,000 | 円形2,000 | 2,400×2,400 | 2,000×2,000 | 呼び径2,000 | 呼び径1,500 | |||||||||
| 350〜450 | 1.0 | 円形2,500 | 円形2,000 | 2,400×2,400 | 2,000×2,000 | 呼び径2,500 | 呼び径1,500 | |||||||||
(備考) 1・本表は発進坑口用および到達坑口用止水器を設けた場合の寸法である。 2・到達立坑の寸法は、分割回収を標準とする。 3・鋼矢板形式立坑寸法は、鋼矢板中心寸法である。 4・既設マンホールに到達する場合は、1号マンホール以上である。 5・本表は両発進立坑寸法を示す。 6・本表は推進に必要な標準寸法であり、施工の安全施設、マンホールなどでこれを上回る場合は、別途考慮する。 出典:日本推進技術協会 推進工法用立坑編 |
||||||||||||||||