| アルミ製腹起規格性能(その1) | |||||
| 参考 | |||||
種類 |
寸法 | 質 量 kg |
断面係数 cm3 |
||
| 縦 mm |
横 mm |
長さ mm |
|||
| YSH0720 | 130 | 70 | 2000 | 15.3 | 61 |
| YSH0730 | 130 | 70 | 3000 | 22.9 | 61 |
| YSH0740 | 130 | 70 | 4000 | 30.6 | 61 |
| YSH1120 | 130 | 110 | 2000 | 19.3 | 120 |
| YSH1130 | 130 | 110 | 3000 | 28.9 | 120 |
| YSH1140 | 130 | 110 | 4000 | 38.6 | 120 |
| アルミ製腹起規格性能(その2) | |||||
| 参考 | |||||
種類 |
寸法 | 質 量 kg |
断面係数 cm3 |
||
| 縦 mm |
横 mm |
長さ mm |
|||
| HAH・1207 | 120 | 75 | 2,000 | 12.5 | 57 |
| 120 | 75 | 3,000 | 18.8 | 57 | |
| 120 | 75 | 4,000 | 25.1 | 57 | |
| HAH・1210 | 120 | 100 | 2,000 | 14.8 | 86 |
| 120 | 100 | 3,000 | 22.2 | 86 | |
| 120 | 100 | 4,000 | 29.6 | 86 | |
| HAH・1212 | 120 | 120 | 2,000 | 17.6 | 121 |
| 120 | 120 | 3,000 | 26.3 | 121 | |
| 120 | 120 | 4,000 | 35.1 | 121 | |
| WA20 | 120 | 120 | 2,000 | 18.6 | 121 |
| WA40 | 120 | 120 | 4,000 | 37.2 | 121 |
| アルミ製腹起規格性能(その3) | |||||
| 参考 | |||||
種類 |
寸法 | 質 量 kg |
断面係数 cm3 |
||
| 縦 mm |
横 mm |
長さ mm |
|||
| NAS・HD2 | 115 | 80 | 2,000 | 15.06 | 71.1 |
| NAS・HD3 | 115 | 80 | 3,000 | 22.59 | 71.1 |
| NAS・HD4 | 115 | 80 | 4,000 | 30.12 | 71.1 |
| NAS・HC2 | 115 | 125 | 2,000 | 17.54 | 130.4 |
| NAS・HC3 | 115 | 125 | 3,000 | 26.31 | 130.4 |
| NAS・HC4 | 115 | 125 | 4,000 | 35.08 | 130.4 |