プレキャストボックスカルパートの種類
種類 呼び寸法
B×H(o)
適用土被り
(mm)
RC構造 1種 600×600〜3500×2500 0.5〜3
2種 1000×800〜3500×2500
PC構造 150型 600×600〜5500×2500 0.5〜1.5
300型 1.15〜3
600型 3.01〜6

目次へ戻る

RCプレキャストボックスカルパート(1種、2種)の寸法(o)
呼び寸法
B×H(o)
外幅
B0
外高
H
有効長
L
厚さ ハンチ
高さ
C
T T T
600 × 600 860 860 2000 130 130 130 100
700 × 700 960 960 2000 130 130 130 100
800 × 800 1060 1060 2000 130 130 130 100
900 × 600 1160 860 2000 130 130 130 100
900 × 900 1160 1160 2000 130 130 130 100
1000 × 800 1260 1060 2000 130 130 130 150
1000 × 1000 1260 1260 2000 130 130 130 150
1000 × 1500 1260 1760 2000 130 130 130 150
1100 × 1100 1360 1360 2000 130 130 130 150
1200 × 800 1460 1060 2000 130 130 130 150
1200 × 1000 1460 1260 2000 130 130 130 150
1200 × 1200 1460 1460 2000 130 130 130 150
1200 × 1500 1460 1760 2000 130 130 130 150
1300 × 1300 1560 1580 2000 140 140 130 150
1400 × 1400 1660 1700 2000 150 150 130 150
1500 × 1000 1780 1320 2000 160 160 140 150
1500 × 1200 1780 1520 2000 160 160 140 150
1500 × 1500 1780 1820 2000 160 160 140 150
1800 × 1500 2100 1840 2000 170 170 150 150
1800 × 1800 2100 2140 2000 170 170 150 150
2000 × 1500 2320 1860 2000 180 180 160 200
2000 × 1800 2320 2160 2000 180 180 160 200
2000 × 2000 2320 2360 2000 180 180 160 200
2200 × 1800 2560 2200 1500 200 200 180 200
2200 × 2200 2560 2600 1500 200 200 180 200
2300 × 2000 2660 2400 1500 200 200 180 200
2300 × 2300 2660 2700 1500 200 200 180 200
2400 × 2000 2780 2420 1500 210 210 190 200
2400 × 2400 2780 2820 1500 210 210 190 200
2500 × 1500 2900 1920 1500 220 220 200 200
2500 × 1800 2900 2240 1500 220 220 200 200
2500 × 2000 2900 2440 1500 220 220 200 200
2500 × 2500 2900 2940 1500 220 220 200 200
2800 × 2000 3240 2480 1000 240 240 220 200
2800 × 2500 3240 2980 1000 240 240 220 200
3000 × 1500 3480 2020 1000 260 260 240 300
3000 × 2000 3480 2520 1000 260 260 240 300
3000 × 2500 3480 3020 1000 260 260 240 300
3000 × 3000 3480 3520 1000 260 260 240 300
3500 × 2000 4000 2620 1000 310 310 250 300
3500 × 2500 4000 3120 1000 310 310 250 300
注)有効長は、1500oまたは1000oとすることもある。

目次へ戻る


PCプレキャストボックスカルパート(600型)の寸法 (o)
呼び寸法
B×H(o)
外幅
B0
外高
H
有効長
L
厚さ ハンチ
高さ
C
T T T
600 × 600 850 850 2000 125 125 125 100
700 × 700 950 950 2000 125 125 125 100
800 × 800 1050 1050 2000 125 125 125 100
900 × 600 1150 900 2000 150 150 125 150
900 × 900 1150 1200 2000 150 150 125 150
1000 × 800 1300 1100 2000 150 150 150 150
1000 × 1000 1300 1300 2000 150 150 150 150
1000 × 1500 1300 1800 2000 150 150 150 150
1100 × 1100 1400 1400 2000 150 150 150 150
1200 × 800 1500 110 2000 150 150 150 150
1200 × 1000 1500 1300 2000 150 150 150 150
1200 × 1200 1500 1500 2000 150 150 150 150
1200 × 1500 1500 180 2000 150 150 150 150
1300 × 1300 1600 1600 2000 150 150 150 150
1400 × 1400 1700 1700 2000 150 150 150 150
1500 × 1000 1800 1300 2000 150 150 150 150
1500 × 1200 1800 1500 2000 150 150 150 150
1500 × 1500 1800 1800 2000 150 150 150 150
1800 × 1200 2160 1560 2000 180 180 180 150
1800 × 1500 2160 1860 2000 180 180 180 150
1800 × 1800 2160 2160 2000 180 180 180 150
2000 × 1500 2400 1900 2000 200 200 200 150
2000 × 1800 2400 2200 2000 200 200 200 150
2000 × 2000 2400 2400 2000 200 200 200 150
2200 × 1800 2660 2260 2000 230 230 230 150
2200 × 2200 2660 2660 2000 230 230 230 150
2300 × 1500 2760 1960 2000 230 230 230 150
2300 × 1800 2760 2260 2000 230 230 230 150
2300 × 2000 2760 2460 2000 230 230 230 150
2300 × 2300 2760 2760 2000 230 230 230 150
2400 × 2000 2900 2500 2000 250 250 250 150
2400 × 2400 2900 2900 2000 250 250 250 150
2500 × 2500 3000 2020 2000 260 260 250 150
2500 × 1800 3000 2320 2000 260 260 250 150
2500 × 2000 3000 2520 2000 260 260 250 150
2500 × 2500 3000 3020 2000 260 260 250 150
2800 × 1500 3360 2060 2000 280 280 280 200
2800 × 2000 3360 2560 2000 280 280 280 200
2800 × 2500 3360 3060 2000 280 280 280 200
2800 × 2800 3360 3360 2000 280 280 280 200
3000 × 1500 3600 2200 2000 350 350 300 200
3000 × 2000 3600 2700 2000 350 350 300 200
3000 × 2500 3600 3200 1500 350 350 300 200
3000 × 3000 3600 3700 1500 350 350 300 200
3500 × 2000 4100 2700 1500 350 350 300 200
3500 × 2500 4100 3260 1500 380 380 300 300
4000 × 2000 4800 2800 1000 400 400 400 300
4000 × 2500 4800 3300 1000 400 400 400 300
4500 × 2000 5300 2900 1000 450 450 400 300
4500 × 2500 5300 3400 1000 450 450 400 300
5000 × 2000 5800 3030 1000 500 530 400 300
5000 × 2500 5800 3530 1000 500 530 400 300
注)有効長は、1500oまたは1000oとすることもある。

目次へ戻る


PCプレキャストボックスカルパート(150型・300型)の寸法
呼び寸法
B×H(o)
外幅
B0
外高
H
有効長
L
厚さ ハンチ
高さ
C
T T T
600 × 600 850 850 2000 125 125 125 100
700 × 700 950 950 2000 125 125 125 100
800 × 800 1050 1050 2000 125 125 125 100
900 × 600 1150 850 2000 125 125 125 150
900 × 900 1150 1150 2000 125 125 125 150
1000 × 800 1250 1050 2000 125 125 125 150
1000 × 1000 1250 1250 2000 125 125 125 150
1000 × 1500 1250 1750 2000 125 125 125 150
1100 × 1100 1350 1350 2000 125 125 125 150
1200 × 800 1450 1050 2000 125 125 125 150
1200 × 1000 1450 1250 2000 125 125 125 150
1200 × 1200 1450 1450 2000 125 125 125 150
1200 × 1500 1450 1750 2000 125 125 125 150
1300 × 1300 1550 1550 2000 125 125 125 150
1400 × 1400 1700 1700 2000 150 150 150 150
1500 × 1000 1800 1300 2000 150 150 150 150
1500 × 1200 1800 1500 2000 150 150 150 150
1500 × 1500 1800 1800 2000 150 150 150 150
1800 × 1200 2100 1500 2000 150 150 150 150
1800 × 1500 2100 1860 2000 150 150 150 150
1800 × 1800 2100 2100 2000 150 150 150 150
2000 × 1500 2300 1800 2000 150 150 150 150
2000 × 1800 2300 2100 2000 150 150 150 150
2000 × 2000 2300 2300 2000 150 150 150 150
2200 × 1800 2560 2160 2000 180 180 180 150
2200 × 2200 2560 2560 2000 180 180 180 150
2300 × 1500 2660 1860 2000 180 180 180 150
2300 × 1800 2660 2160 2000 180 180 180 150
2300 × 2000 2660 2360 2000 180 180 180 150
2300 × 2300 2660 2660 2000 180 180 180 150
2400 × 2000 2760 2360 2000 180 180 180 150
2400 × 2400 2760 2760 2000 180 180 180 150
2500 × 1500 2860 1860 2000 180 180 180 150
2500 × 1800 2860 2160 2000 180 180 180 150
2500 × 2000 2860 2360 2000 180 180 180 150
2500 × 2500 2900 2900 2000 200 200 200 150
2800 × 1500 3200 1900 2000 200 200 200 200
2800 × 2000 3200 2400 2000 200 200 200 200
2800 × 2500 3200 2900 2000 200 200 200 200
2800 × 2800 3200 3200 2000 200 200 200 200
3000 × 1500 3400 2000 2000 250 250 250 200
3000 × 2000 3400 2500 2000 250 250 250 200
3000 × 2500 3400 3000 2000 250 250 250 200
3000 × 3000 3500 3500 2000 250 250 250 200
3500 × 2000 4000 2600 2000 300 300 250 300
3500 × 2500 4000 3100 2000 300 300 250 300
4000 × 2000 4500 2600 1500 300 300 250 300
4000 × 2500 4500 3100 1500 300 300 250 300
4500 × 2000 5100 2760 1000 380 380 300 300
4500 × 2500 5100 3260 1000 380 380 300 300
5000 × 2000 5660 2760 1000 380 380 300 300
5000 × 2500 5660 3260 1000 380 380 300 300
注)有効長は、1500oまたは1000oとすることもある。

 

目次へ戻る